11月13日 今天 · 江苏徐州实况 14℃

徐州天气徐州15天天气预报

🌦️ 10~14℃ 毛毛雨南风 2级 · 湿度85%
空气质量69 · 良
紫外线弱
风向风力南风 2级
日出06:42
日落17:08
相对湿度85%
🌤 徐州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 🌦️毛毛雨 14℃ / 10℃ 南风 2级
11月14日 周六 🌫️雾 18℃ / 8℃ 北风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 17℃ / 6℃ 东北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 14℃ / 7℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 13℃ / 8℃ 北风 3级
11月18日 周三 ⛅多云 9℃ / -1℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 11℃ / -1℃ 西南风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 12℃ / -1℃ 西北风 2级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 13℃ / 0℃ 东风 2级
11月22日 周日 ⛅多云 10℃ / 1℃ 东北风 2级
11月23日 周一 ☀️晴 13℃ / 1℃ 西南风 2级
11月24日 周二 ☀️晴 13℃ / 0℃ 西北风 1级
11月25日 周三 ☁️阴 13℃ / 1℃ 东南风 2级
11月26日 周四 ☁️阴 16℃ / 6℃ 南风 3级
11月27日 周五 ⛅多云 15℃ / 4℃ 西北风 3级
徐州生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率84%
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 85%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑